Reservation
강릉 프라다에바스 스파펜션 예약안내
강릉 프라다에바스 스파펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기(1차) | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
더쿼이즈(오션뷰,넷플릭스,2층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
사파이어(하프오션뷰,넷플릭스,1층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
오팔(넷플릭스,2층) | 24.00평 | 복층형/ 침대룸2 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 219,000 | 139,000 | 159,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 299,000 |
토파즈(넷플릭스,2층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸2 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 289,000 |
아쿠아마린(하프오션뷰,넷플릭스,1층) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
펄(스파,사이드오션뷰,넷플릭스,2층) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 289,000 |
가넷(스파,오션뷰,넷플릭스,1층) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 289,000 |
아메시스트(스파,오션뷰,넷플릭스,1층) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 239,000 | 279,000 | 279,000 | 289,000 |
에메랄드(스파,오션뷰,넷플릭스,2층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | 169,000 | 189,000 | 289,000 | 329,000 | 329,000 | 339,000 |
다이아몬드(스파,풀오션뷰,넷플릭스,2층) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸2 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 259,000 | 179,000 | 199,000 | 299,000 | 339,000 | 339,000 | 349,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 소화기, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
더쿼이즈(오션뷰,넷플릭스,2층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
성수기(1차) | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
사파이어(하프오션뷰,넷플릭스,1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
성수기(1차) | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
오팔(넷플릭스,2층) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 109,000 | 119,000 | 219,000 | ||
성수기(1차) | 139,000 | 159,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 289,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸2 주방 화장실 | |||
토파즈(넷플릭스,2층) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | ||
성수기(1차) | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸2 주방 화장실 | |||
아쿠아마린(하프오션뷰,넷플릭스,1층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
성수기(1차) | 99,000 | 119,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
펄(스파,사이드오션뷰,넷플릭스,2층) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | ||
성수기(1차) | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
가넷(스파,오션뷰,넷플릭스,1층) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | ||
성수기(1차) | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아메시스트(스파,오션뷰,넷플릭스,1층) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 209,000 | ||
성수기(1차) | 129,000 | 149,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
에메랄드(스파,오션뷰,넷플릭스,2층) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 249,000 | ||
성수기(1차) | 169,000 | 189,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 329,000 | 329,000 | 339,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
다이아몬드(스파,풀오션뷰,넷플릭스,2층) | 비수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | |
준성수기 | 149,000 | 159,000 | 259,000 | ||
성수기(1차) | 179,000 | 199,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 339,000 | 339,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸2 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 소화기, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 바다전망
-
강릉 프라다에바스 스파펜션 - 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원 강릉시 해안로621번길 8
객실 이용시 객실 내부 파손 우려로 보증금 20,000원이 있습니다.
보증금은 퇴실시 객실 확인 후 돌려드리오니 참고 부탁드립니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
24개월 미만 1인 15,000원 , 24개월 이상 1인 20,000원
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 전 객실 도어락 마스터키 출입/ 키 분실시 3만원 비용 청구
※ 전객실 매일 청소 및 살균, 소독을 진행하고 있으며, 전객실 손세정제가 비치되어 있습니다.
※ 전객실 객실 내 금연입니다.
※ 전 객실 전기매트 구비
※ 층마다 정수기 1대씩 구비
<공지사항>
저희 펜션은 전객실 금연이며 흡연 적발시 벌금이 부과 될수있으며 또한 객실을 깨끗이 사용 안하실 경우 벌금 부과될수있는점 참고 부탁드립니다.
# 바베큐 (1박기준)
전 객실 개별바베큐 또는 공동바베큐
- 개별바베큐 : 자이글만 이용 가능 (실내 개별테라스에서 사용 가능)
- 공동바베큐 : 숯불 바베큐 가능
숯불 신청시간 : 20시까지
바베큐장 정리시간 : 22시까지
# 숯,그릴비용
구성 : 숯 그릴
2인 기준 20,000원 , 1인 추가 5,000원
(자이글 대여 2인 15,000원 , 3~4인 20,000원)
# 스파
펄,가넷,아메시스트,에메랄드,다이아몬드 만 스파 있음
이용료 : 무료
횟수제한 : 1회
※ 개인입욕제 개인지참 불가
※입욕제 불가
# 어메니티
스파객실 : 샴푸, 린스, 치약, 비누, 바디워시, 칫솔2개, 스펀지, 면도기, 입욕제 비치
일반객실 : 샴푸, 린스, 비누, 바디워시, 치약 비치
# 넷플릭스
전 객실 넷플릭스 설치 완료
* 개인 계정 필요
# 포토존
펜션 내 예쁜 사진을 찍을 수 있는 포토존 보유!
# 주차장
객실 당 1대 주차 가능
* 객실 내 연기가 심한 요리 취사 금지
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. -
강릉 프라다에바스 스파펜션 - 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가